Tahapan di atas adalah tahap-tahap melakukan benchmarking pada SiSoftware Sandra Lite 2012. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan benchmarking pada 3Dmark:
Berdasarkan metode yang telah dilakukan dapat dilihat hasil benchmarking antara ketiga notebook dengan menggunakan software SiSoftware Sandra:
Aspek benchmark | Notebook 1: Asus K46CM Intel Core i5-3317U CPU @ 1.70 GHz | Notebook 2:Toshiba Satellite L310 Intel Core 2 Duo CPU T5750 2.00 GHz | Notebook 3 :Advan Soulmate M4-33132SAMD Athlon(tm) II N330 Dual-Core | |
Processor Arithmetric | Aggregate Score | 34.80GOPS | 8.34GOPS | 15.33GOPS |
Result ID | Intel(R) Core(TM) i5-3317U CPU @ 1.70 GHz (2C 4T 2.6GHz, 2.6GHz IMC, 2x 256kB L2, 3MB L3) | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz (2C 2GHz, 2MB L2) | AMD Athlon(tm) II N330 Dual-Core Processor (2C 2.3GHz, 1.59GHz IMC, 2x 512kB L2) | |
Speed | 2594MHz | 1995Mhz | 2312MHz | |
Capacity | 4Unit(s) | 2Unit(s) | 2Unit(s) | |
Power | 17.00 W | 26.43 W | 30.710W | |
Processor Multi-Media | Aggregate Score | 60.32MPix/s | 12.55MPix/s | 13.91MPix/s |
Speed | 2594MHz | 998MHz | 2312MHz | |
Capacity | 4Unit(s) | 2Unit(s) | 2Unit(s) | |
Power | 17.00W | 26.43W | 30.710W | |
.NET Arithmetic | Aggregate Score | 10.63GOPS | 2.98GOPS | 6.43GOPS |
Speed | 2594MHz | 1995MHz | 2312MHz | |
Capacity | 4Unit(s) | 2Unit(s) | 2Unit(s) | |
Power | 17.00W | 26.43W | 30.710W | |
.NET Multi-Media | Aggregate Score | 11.17MPix/s | 2.21MPix/s | 4.44MPix/s |
Speed | 2594MHz | 998Mhz | 2312MHz | |
Capacity | 4Unit(s) | 2Unit(s) | 2Unit(s) | |
Power | 17.00 W | 26.43 W | 30.710W | |
Memory Bandwidth | Aggregate Score | 10.356GB/s | 3.101GB/s | 5.7GB/s |
Result ID | Intel Core (Ivy Bridge) Mobile DRAM Controller (Integrated Graphics); 4GB SamsungM471B5273DH0 DDR3 SO-DIMM (1.6GHz 64-bit) PC3-12800 (11-11-11-28 5-39-12-6) | Intel Mobile PM965/GM965/GL960 Express Processor to DRAM Controller (Integrated Graphics); 1GB Samsung M4 70T2864QZ3-CE6 DDR2 SO-DIMM (664MHz 64-bit) PC2-5300 (5-5-5-15 4-20-5-3) | AMD Athlon(tm) II N330 Dual-Core Processor (2C 2.3GHz, 1.59GHz IMC, 2x 512kB L2) | |
Speed | 1600MHz | 664MHz | 1GHz | |
Capacity | 4096MB | 1024MB | 270MB | |
Power | 9.75W | 14.93W | 15.150W | |
File Systems | Aggregate Score | 77.155MB/s | 42.399MB/s | 63.1MB/s |
Result ID | Hitachi HTS545050A7E380 (500.1GB, SATA300, 2.5", 5400rpm, 8MB Cache) | Hitachi HTS542516K9SA00 (160GB, SATA150, 2.5", 5400rpm, 7MB Cache) | Seagate ST320VM001-1AD142 (320.1GB, SATA300, 3.5", 5400rpm, 16MB Cache) | |
Speed | 5400rpm | 5400rpm | 5400rpm | |
Capacity | 500.11GB | 160.04GB | 320.07GB | |
Power | 5.75W | |||
GP (GPU/CPU/APU) Processing | Aggregate Score | 95.91Mpix/s | - | - |
Result ID | Intel(R) HD Graphics 4000; NVIDIA GeForce GT 635M (112SP 18C 350MHz, 3.6GB DDR3 1.6GHz 64-bit, Integrated Graphics) | - | - | |
Speed | 350MHz | - | - | |
Capacity | 18Unit(s) | - | - | |
Power | 5.67W | - | - | |
GP (GPU/CPU/APU) Bandwidth | Aggregate Score | 12.793GB/s | - | |
Result ID | Intel(R) HD Graphics 4000; NVIDIA GeForce GT 635M (112SP 18C 350MHz, 3.6GB DDR3 1.6GHz 64-bit, Integrated Graphics) | - | - | |
Speed | 1600MHz | - | - | |
Capacity | 3712MB | - | - | |
Power | 5.67W | - | - | |
Overall Score | Aggregate Score | 3.36kPT | 0.63kPT | 1.01kPT |
ResultInterpretation | Higher Scores mean Better Performance. | Higher Scores mean Better Performance. | Higher Scores mean Better Performance. | |
Decimal Numeral System (base 10) | 1GPT = 1000MPT, 1MPT = 1000kPT, 1kPT = 1000PT, etc. | 1GPT = 1000MPT, 1MPT = 1000kPT, 1kPT = 1000PT, etc. | 1GPT = 1000MPT, 1MPT = 1000kPT, 1kPT = 1000PT, etc. | |
Result ID | ASUS K46CM (Intel Core i5-3317U CPU @ 1.70GHz; Intel Core Mobile DRAM Controller; 4GB Samsung M471B5273DH0-CK; Hitachi HTS545050A7E380; Intel HD Graphics 4000; NVIDIA GeForce GT635M) | Toshiba Satellite L310 (Intel Core2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz; Intel Mobile PM965/GM965/GL960Express Processor; 1GB Samsung; Hitachi HTS542516K9SA00; Mobile Intel 965 Express Chipset Family) | ADVAN (AMD Athlon II N330 Dual-Core Processor; AMD RS780/880 Host Bridge; 4GB Hynix MPPS4GB13338Chip DDR3 SO-; Seagate ST320VM001-1AD142; ATI Mobility Radeon HD 4250) |
Review menggunakan 3DMark
- Deni Kurnia Aldian : Intel HD Graphics 4000 dan NVIDIA GeForce GT635M